| 1 | # Referensi Pintasan Tombol (Keybindings) |
| 2 | |
| 3 | Katalog resmi seluruh pintasan tombol yang dikenali oleh TUI Codewhale. |
| 4 | |
| 5 | --- |
| 6 | |
| 7 | ## Global (Setiap Konteks) |
| 8 | |
| 9 | | Pintasan Tombol | Aksi | |
| 10 | |----------------------|---------------------------------------------------------------| |
| 11 | | `F1` atau `Ctrl-/` | Buka/tutup layar bantuan | |
| 12 | | `F2` | Buka/tutup editor Pengaturan terstruktur | |
| 13 | | `Ctrl-K` | Buka palet perintah (pencari perintah slash) | |
| 14 | | `Ctrl-C` | Batalkan giliran berjalan / tutup modal / batalkan aplikasi | |
| 15 | | `Ctrl-D` | Keluar dari aplikasi (hanya saat composer kosong) | |
| 16 | | `Tab` | Beralih mode TUI: **Plan → Act → Operate → Plan** | |
| 17 | | `Shift+Tab` | Beralih postur izin: **Ask → Auto-Review → Full Access** | |
| 18 | | `Ctrl-T` | Beralih tingkat penalaran (reasoning effort) | |
| 19 | | `Ctrl-Shift-T` | Buka/tutup transkrip langsung | |
| 20 | | `Ctrl-R` | Buka pemilih sesi | |
| 21 | | `Ctrl-L` | Bersihkan / segarkan layar | |
| 22 | | `Ctrl-O` | Buka Inspektur Giliran (Turn Inspector) | |
| 23 | | `Alt-V` / `Option-V` | Buka detail mentah alat/sub-agen terpilih | |
| 24 | | `Esc` | Tutup modal paling atas / batalkan menu slash / bersihkan | |
| 25 | |
| 26 | --- |
| 27 | |
| 28 | ## Editor Input (Composer) |
| 29 | |
| 30 | | Pintasan Tombol | Aksi | |
| 31 | |-----------------------------|---------------------------------------------------------| |
| 32 | | `Enter` | Kirim pesan (atau jalankan perintah slash) | |
| 33 | | `Alt-Enter` / `Ctrl-J` | Sisipkan baris baru tanpa mengirim pesan | |
| 34 | | `Ctrl-U` | Bersihkan seluruh draf pesan | |
| 35 | | `Ctrl-Z` | Pulihkan draf yang dibersihkan (saat composer kosong) | |
| 36 | | `Ctrl-W` | Hapus satu kata di belakang kursor | |
| 37 | | `Ctrl-A` / `Home` | Pindah ke awal baris | |
| 38 | | `Ctrl-E` / `End` | Pindah ke akhir baris | |
| 39 | | `↑` / `↓` | Navigasikan riwayat prompt | |
| 40 | | `Ctrl-S` | Simpan draf saat ini (`/stash pop` untuk memulihkan) | |
| 41 |